สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
J65F/JH65F/L65F
Liyongda
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง DN | H | 2-фB | фc | L | 2-L1 | L2 |
J65F | 15 | 145 | ф20 | ф80 | 100 | 10 | 161 |
J65F | 20 | 179.5 | ф26 | ф100 | 116 | 13 | 201 |
J65F | 25 | 185 | ф33 | ф100 | 119 | 15 | 197 |
J65F | 32 | 210 | ф39 | ф120 | 138 | 15 | 221.5 |
J65F | 40 | 227 | ф46 | ф120 | 145 | 15 | 236.5 |
J65F | 50 | 248 | ф58 | ф120 | 173 | 15 | 260 |
J65F | 65 | 296 | ф77 | ф140 | 188 | 15 | 301 |
J65F | 80 | 333 | ф89 | ф140 | 232 | 16.5 | 332 |
J65F | 100 | 411 | ф109 | ф220 | 284 | 20 | 407 |
J65F | 125 | 452 | ф134 | ф220 | 342 | 20 | 447 |
J65F | 150 | 524 | ф159 | ф250 | 390 | 25 | 521 |
J65F | 200 | 588 | ф219 | ф250 | 491 | 25 | 572 |
J65F | 250 | 735 | ф273 | ф340 | 590 | 30 | 720 |
J65F | 300 | 1026 | ф325 | ф350 | 662 | 13 | 831 |
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง DN | H | 2-фB | фc | L | 2-L1 | L2 |
J65F | 15 | 145 | ф20 | ф80 | 100 | 10 | 161 |
J65F | 20 | 179.5 | ф26 | ф100 | 116 | 13 | 201 |
J65F | 25 | 185 | ф33 | ф100 | 119 | 15 | 197 |
J65F | 32 | 210 | ф39 | ф120 | 138 | 15 | 221.5 |
J65F | 40 | 227 | ф46 | ф120 | 145 | 15 | 236.5 |
J65F | 50 | 248 | ф58 | ф120 | 173 | 15 | 260 |
J65F | 65 | 296 | ф77 | ф140 | 188 | 15 | 301 |
J65F | 80 | 333 | ф89 | ф140 | 232 | 16.5 | 332 |
J65F | 100 | 411 | ф109 | ф220 | 284 | 20 | 407 |
J65F | 125 | 452 | ф134 | ф220 | 342 | 20 | 447 |
J65F | 150 | 524 | ф159 | ф250 | 390 | 25 | 521 |
J65F | 200 | 588 | ф219 | ф250 | 491 | 25 | 572 |
J65F | 250 | 735 | ф273 | ф340 | 590 | 30 | 720 |
J65F | 300 | 1026 | ф325 | ф350 | 662 | 13 | 831 |
ไม่พบสินค้า