สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
YDQ1T10-000 ---- YDO1T54-000
Liyongda
แบบอย่าง | มม. | นิ้ว | DN | A | B | C | D | E | F | K |
YDQ1T10-000 | ф9.7 | 3/8 ' | 10 | 130.5 | 20 | 3 | M4 | 13.5 | 71 | 54 |
YDQ1T13-000 | ф12.7 | 1/2 ' | 10 | 160.5 | 20 | 3 | M4 | 13.5 | 85.4 | 52 |
YDQ1T16-000 | ф16 | 5/8 ' | 16 | 171.2 | 30 | 3 | M4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
YDQ1T19-000 | ф19 | 3/4 ' | 16 | 171.3 | 30 | 3 | M4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
YDQ1T22-000 | ф22 | 7/8 ' | 19 | 177 | 30 | 3 | M4 | 18.8 | 93 | 66.2 |
YDQ1T28-000 | ф28.6 | 1-1/8 ' | 25 | 216 | 38 | 3 | M4 | 24.8 | 114.6 | 87 |
YDQ1T35-000 | ф35.1 | 1-3/8 ' | 32 | 239 | 48 | 1 | M4 | 29.8 | 125.5 | 95.8 |
YDQ1T42-000 | ф42 | 1-5/8 ' | 38 | 269.5 | 55 | 7 | M4 | 35.5 | 141 | 110.5 |
YDO1T54-000 | ф54 | 2-1/8 ' | 50 | 311.5 | 34 | 0 | M4 | 54 | 153.2 | 143 |
แบบอย่าง | มม. | นิ้ว | DN | A | B | C | D | E | F | K |
YDQ1T10-000 | ф9.7 | 3/8 ' | 10 | 130.5 | 20 | 3 | M4 | 13.5 | 71 | 54 |
YDQ1T13-000 | ф12.7 | 1/2 ' | 10 | 160.5 | 20 | 3 | M4 | 13.5 | 85.4 | 52 |
YDQ1T16-000 | ф16 | 5/8 ' | 16 | 171.2 | 30 | 3 | M4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
YDQ1T19-000 | ф19 | 3/4 ' | 16 | 171.3 | 30 | 3 | M4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
YDQ1T22-000 | ф22 | 7/8 ' | 19 | 177 | 30 | 3 | M4 | 18.8 | 93 | 66.2 |
YDQ1T28-000 | ф28.6 | 1-1/8 ' | 25 | 216 | 38 | 3 | M4 | 24.8 | 114.6 | 87 |
YDQ1T35-000 | ф35.1 | 1-3/8 ' | 32 | 239 | 48 | 1 | M4 | 29.8 | 125.5 | 95.8 |
YDQ1T42-000 | ф42 | 1-5/8 ' | 38 | 269.5 | 55 | 7 | M4 | 35.5 | 141 | 110.5 |
YDO1T54-000 | ф54 | 2-1/8 ' | 50 | 311.5 | 34 | 0 | M4 | 54 | 153.2 | 143 |
ไม่พบสินค้า